Патологоанатомические исследования в гастроэнтерологии
| Вид исследования | Образец ткани / хирургический образец | |
| 1 | Гистопатологическое исследование Полуавтоматическая платформа | Эндоскопическая биопсия ЖКТ |
| Биопсия / пункция печени | ||
| Биопсия / пункционная биопсия плотных образований брюшной полости / пупочной стенки | ||
| Сальниковая / перитонеальная биопсия | ||
| Биопсия анального края / биопсия кожи промежности | ||
| Холецистэктомии | ||
| Аппендэктомии | ||
| Поджелудочная некрэктомия | ||
| Эзофагэктомия (частичная, полная, с ограниченной гастрэктомией) | ||
| Гастрэктомия (частичная проксимальная / дистальная, тотальная, со спленэктомией) | ||
| Энтерэктомия | ||
| Колонэктомия | ||
| Ректо-колонэктомии | ||
| Аноректальные ампутации | ||
| Панкреатэктомия (проксимальная, дистальная +/- спленэктомия, дуоденопанкреатэктомия Кауша-Уиппла) | ||
| Образцы энуклеорезекции опухоли | ||
| Образцы резекции проксимального внепеченочного желчного протока | ||
| Гепатэктомии (сегментарная, частичная, лобэктомия) | ||
| Оментэктомия | ||
| Лимфодисекции / локорегиональные лимфатические узлы | ||
| Тип специального окрашивания | ||
| 2 | Специальное окрашивание | Alcian Blue pH 0,5; Alcian Blue pH 2,5; Alcian Blue pH 2,5 – PAS; Congo Red (Highman); Giemsa; Masson Trichrome; Mucicarmine; PAS; PAS-A; Pearls; Silver Impregnation; Wilson’s Disease Stain |
| Иммуногистохимия | ||
| 3 | Иммуногистохимические тесты (IHC) Автоматизированная платформа | Иммуногистохимия для достоверной морфологической диагностики |
| Иммуногистохимия для уточнения гистологического типа / подтипа опухоли | ||
| Панель IHC для определения гистогенеза опухоли | ||
| Панель IHC для определения опухолевой инвазии сосудистой / ангиолимфатической | ||
| Панель IHC для идентификации микрометастазов опухолей лимфатических узлов | ||
| Панель IHC для опухолей GIST/extraGIST (c-KIT/CD117, CD34, SMA, Desmin, S100, Ki67) | ||
| Панель IHC для эндокринных / нейроэндокринных опухолей (Chromogranin-A, Synaptophysin, NSE, Ki67) | ||
Панель IHC для оценки прогностических факторов:
| ||
| Панель IHC для оценки нестабильности микросателитов (MLH1, MSH2, MSH6) | ||
| ISH (гибридизация in situ) | ||
| 4 | Молекулярно-биологические тесты Автоматизированная платформа
| Тест BDISH (двойная гибридизация In Situ с помощью Brightfield) для оценки статуса гена HER2 / neu Исследование в обычной световой микроскопии с количественным определением статуса гена HER2 / neu методом гибридизации in situ (ISH) с двойным хромогенным окрашиванием на том же срезе ткани из фрагментов карциномы желудка фиксированные в формалине и залитые в парафин: количество копий гена HER2 через SISH и количество копий хромосомы 17 (Chr17) через CISH.
|
| | | |
| 5 | Внешнее вторичное мнение ("Второе мнение") | Консультация блока полученного из вне (срезы + окрашивание H&E + микроскопическое исследование +/- дополнительные исследования + уточнение результата) |
| Консультирование среза / окрашенного гистопатологического препарата (микроскопическое исследование + уточнение результата) | ||
| Консультация цветного цитологического препарата (микроскопическое исследование + обработка результата) (биопрепараты: перитонеальная жидкость / лаваж; пункция тонкой иглой / кистозные поражения PAAF и плотные образования в брюшно-тазовой области) | ||