- Teste de hematologie
- Teste de biochimie
- Biochimie generală din sânge și urina
- Proteine specifice in ser si urina
- Teste biochimice din lichide de punctie
- Teste biochimice din materii fecale
- Teste biochimice pentru tulburari ereditare de metabolism
- Teste pentru nefrolitiaza
- Vitamine, oligoelemente, stres oxidativ
- Acizi grași
- Transferina carbohidrat deficitara (CDT) marker pentru alcoolism
- Markeri non-invazivi pentru afecţiunile hepatice
- Analiza chimică calculi
- Markeri endocrini
- Markeri tumorali
- Markeri virali
- Markeri cardiaci
- Markeri anemie
- Markeri ososi
- Markeri boli autoimune
- Anticorpi antispermatozoizi
- Autoanticorpi in afectiuni endocrine, cardiace, renale
- Autoanticorpi in afectiuni neurologice
- Autoanticorpi in afectiunile dermatologice
- Autoanticorpi in anemia pernicioasa
- Autoanticorpi in diabetul zaharat
- Markeri pentru afectiuni hepatice si gastrointestinale autoimune
- Markeri pentru afectiuni reumatismale si vasculite
- Markeri pentru monitorizarea evolutiei si tratamentului
- Markeri pentru sindromul antifosfolipidic
- Serologie boli infectioase
- Teste specializate de alergologie si imunologie
- Teste de biologie moleculara
- Teste de citogenetica
- Teste de microbiologie
- Toxicologie
- Citologie cervico-vaginala
- Histopatologie
- Uncategorized
IGF-I (somatomedin C)
Informaţii generale
Insulin-like growth factor I (IGF-I) este un hormon polipeptidic, cu structură similară proinsulinei şi insulinei şi, de asemenea, provocând efecte insulin-like; este sintetizat predominant în ficat, dar şi în alte ţesuturi, sub influenţa hormonului de creştere (hGH). Acest factor mediază acţiunile metabolice şi mitogene ale hormonului de creştere. Deoarece IGF-I este un mediator al acţiunilor hGH este denumit şi somatomedin.
Concentraţia plasmatică a IGF-I depinde în mod direct de secreţia hGH şi este un parametru important în evaluarea clinică a tulburărilor legate de hormonul de creştere.
IGF-I este un bun test screening pentru evaluarea tulburărilor de creştere la copii. Este mai sensibil şi mai specific decât determinarea hGH, deoarece nu prezintă variaţii diurne semnificative.
Nivelurile serice de IGF-I sunt scăzute atât în deficienţa primară de hGH cât şi în cazul sindroamelor de rezistenţă periferică, parţială sau totală, la acţiunile hormonului de creştere. Nanismul Laron, care are la bază un defect calitativ şi cantitativ al receptorului pentru hGH, se caracterizează prin rezistenţa totală la acţiunile hormonului de creştere. Această condiţie clinică este asociată cu un nivel bazal crescut al hormonului de creştere, însă cu o concentraţie foarte scăzută de IGF-I.
Testul poate fi utilizat şi în monitorizarea răspunsului pe termen scurt sau lung la tratamentul cu hormon de creştere.
Nivelurile de IGF-I sunt crescute în acromegalie şi testul poate fi utilizat atât în scop diagnostic, cât şi pentru a monitoriza tratamentul4;5.
Recomandări pentru determinarea IGF-I – diagnosticul acromegaliei (atât IGF-I cât şi hGH sunt crescute); evaluarea hipopituitarismului şi a leziunilor hipotalamice la copii; monitorizarea terapiei în deprivarea de hrană1.
Pregătire pacient – à jeun (pe nemâncate)3.
Specimen recoltat – sânge venos3.
Recipient de recoltare – vacutainer fără anticoagulant, cu/fără gel separator3.
Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare; se lucrează serul imediat; dacă acest lucru nu este posibil, serul se congelează3.
Volum probă – minim 0.5 mL ser3.
Cauze de respingere a probei – specimen intens hemolizat3.
Stabilitate probă – 1 lună la -20°C; nu decongelaţi/recongelaţi3.
Metodă – imunochimică cu detecţie prin chemiluminiscenţă (CLIA)3.
Valori de referinţă – sunt dependente de vârstă şi de sex3;6:
Sex feminin
Vârsta |
Valori ( ng/mL) |
Vârsta |
Valori ( ng/mL) |
<1 ani | 8-131 | 47-48 ani | 62-243 |
1-2 ani | 9-146 | 48-49 ani | 60-240 |
2-3 ani | 11-165 | 49-50 ani | 59-238 |
3-4 ani | 13-187 | 50-51 ani | 57-236 |
4-5 ani | 15-216 | 51-52 ani | 55-235 |
5-6 ani | 19-251 | 52-53 ani | 53-234 |
6-7 ani | 24-293 | 53-54 ani | 52-233 |
7-8 ani | 30-342 | 54-55 ani | 51-233 |
8-9 ani | 39-396 | 55-56 ani | 49-234 |
9-10 ani | 49-451 | 56-57 ani | 48-235 |
10-11 ani | 62-504 | 57-58 ani | 47-236 |
11-12 ani | 76-549 | 58-59 ani | 46-238 |
12-13 ani | 90-581 | 59-60 ani | 44-240 |
13-14 ani | 104-596 | 60-61 ani | 43-241 |
14-15 ani | 115-591 | 61-62 ani | 41-243 |
15-16 ani | 121-564 | 62-63 ani | 40-244 |
16-17 ani | 122-524 | 63-64 ani | 38-244 |
17-18 ani | 120-479 | 64-65 ani | 36-244 |
18-19 ani | 117-436 | 65-66 ani | 34-241 |
19-20 ani | 113-399 | 66-67 ani | 32-238 |
20-21 ani | 109-372 | 67-68 ani | 30-235 |
21-22 ani | 107-351 | 68-69 ani | 28-231 |
22-23 ani | 105-337 | 69-70 ani | 27-228 |
23-24 ani | 103-326 | 70-71 ani | 26-226 |
24-25 ani | 102-317 | 71-72 ani | 24-224 |
25-26 ani | 100-311 | 72-73 ani | 24-222 |
26-27 ani | 98-305 | 73-74 ani | 23-221 |
27-28 ani | 96-301 | 74-75 ani | 22-220 |
28-29 ani | 93-297 | 75-76 ani | 21-218 |
29-30 ani | 91-293 | 76-77 ani | 20-216 |
30-31 ani | 89-290 | 77-78 ani | 20-214 |
31-32 ani | 87-286 | 78-79 ani | 19-210 |
32-33 ani | 85-283 | 79-80 ani | 18-206 |
33-34 ani | 83-280 | 80-81 ani | 18-200 |
34-35 ani | 82-279 | 81-82 ani | 18-193 |
35-36 ani | 81-278 | 82-83 ani | 17-186 |
36-37 ani | 80-277 | 83-84 ani | 17-179 |
37-38 ani | 80-277 | 84-85 ani | 17-173 |
38-39 ani | 79-276 | ≥85 ani | 17-167 |
39-40 ani | 78-274 | ||
40-41 ani | 76-271 | ||
41-42 ani | 75-267 | ||
42-43 ani | 73-263 | ||
43-44 ani | 71-258 | ||
44-45 ani | 69-253 | ||
45-46 ani | 66-249 | ||
46-47 ani | 64-246 |
Sex masculin
Vârsta |
Valori ( ng/mL) |
Vârsta |
Valori ( ng/mL) |
<1 ani | 11-100 | 47-48 ani | 71-224 |
1-2 ani | 12-120 | 48-49 ani | 69-224 |
2-3 ani | 13-143 | 49-50 ani | 68-225 |
3-4 ani | 14-169 | 50-51 ani | 67-225 |
4-5 ani | 15-200 | 51-52 ani | 66-225 |
5-6 ani | 16-233 | 52-53 ani | 65-222 |
6-7 ani | 17-269 | 53-54 ani | 64-218 |
7-8 ani | 18-307 | 54-55 ani | 62-214 |
8-9 ani | 20-347 | 55-56 ani | 61-210 |
9-10 ani | 23-386 | 56-57 ani | 59-206 |
10-11 ani | 29-424 | 57-58 ani | 58-204 |
11-12 ani | 37-459 | 58-59 ani | 56-203 |
12-13 ani | 49-487 | 59-60 ani | 55-203 |
13-14 ani | 64-508 | 60-61 ani | 53-206 |
14-15 ani | 83-519 | 61-62 ani | 51-209 |
15-16 ani | 102-520 | 62-63 ani | 49-214 |
16-17 ani | 119-511 | 63-64 ani | 46-219 |
17-18 ani | 131-490 | 64-65 ani | 43-225 |
18-19 ani | 137-461 | 65-66 ani | 40-231 |
19-20 ani | 137-428 | 66-67 ani | 37-236 |
20-21 ani | 133-395 | 67-68 ani | 34-240 |
21-22 ani | 127-364 | 68-69 ani | 31-243 |
22-23 ani | 120-338 | 69-70 ani | 29-245 |
23-24 ani | 112-316 | 70-71 ani | 27-246 |
24-25 ani | 105-298 | 71-72 ani | 26-245 |
25-26 ani | 99-283 | 72-73 ani | 25-242 |
26-27 ani | 94-271 | 73-74 ani | 24-236 |
27-28 ani | 90-262 | 74-75 ani | 23-229 |
28-29 ani | 87-255 | 75-76 ani | 22-221 |
29-30 ani | 84-250 | 76-77 ani | 22-212 |
30-31 ani | 83-246 | 77-78 ani | 21-204 |
31-32 ani | 82-244 | 78-79 ani | 20-196 |
32-33 ani | 82-243 | 79-80 ani | 19-189 |
33-34 ani | 82-242 | 80-81 ani | 18-184 |
34-35 ani | 82-242 | 81-82 ani | 17-180 |
35-36 ani | 83-241 | 82-83 ani | 16-177 |
36-37 ani | 83-240 | 83-84 ani | 16-176 |
37-38 ani | 83-239 | 84-85 ani | 16-176 |
38-39 ani | 83-238 | ≥85 ani | 15-177 |
39-40 ani | 83-238 | ||
40-41 ani | 82-237 | ||
41-42 ani | 81-236 | ||
42-43 ani | 80-235 | ||
43-44 ani | 78-233 | ||
44-45 ani | 76-230 | ||
45-46 ani | 74-227 | ||
46-47 ani | 72-225 |
Factori de conversie: ng/mL = µg/L; 1nmol/ = 1 ng/mL x 0.131
Limita de detecţie – 3 ng/mL3.
Limite şi interferenţe
• Medicamente
• Interferenţe analitice
Anticorpii heterofili prezenţi în serul pacienţilor pot interacţiona cu imunoglobulinele incluse în componentele din kit şi da rezultate neconcludente3.
Bibliografie