Page 219 - Ghidul Serviciilor Medicale Synevo, Ediția 2, Volum 1
P. 219

GHIDUL  SERVICIILOR  MEDICALE                            7
                    AL  LABORATOARELOR  SYNEVO               TESTE DE HEMATOLOGIE




        Anexa 7.1.8
                       VALORI DE REFERINŢĂ MEDULOGRAMĂ*
                                                                  Inteval de
                               Media (%)        Limite (%)    încredere 95% (%)

         Seria neutrofilică (total)  53.6        49.2-65.0         33.6-73.6
              Mieloblast          0.9             0.2-1.5           0.1-1.7
              Promielocit         3.3             2.1-4.1           1.9-4.7
               Mielocit           12.7            8.2-15.7          8.5-16.9
             Metamielocit         15.9            9.6-24.6          7.1-24.7
             Nesegmentat          12.4            9.5-15.3          9.4-15.4
              Segmentat           7.4             6.0-12.0          3.8-11.0
         Seria eozinofilică (total)  3.1          1.2-5.3           1.1-5.2
               Mielocit           0.8             0.2-1.3           0.2-1.4
             Metamielocit         1.2             0.4-2.2           0.2-2.2
             Nesegmentat          0.9             0.2-2.4            0-2.7
              Segmentat           0.5              0-1.3             0-1.1
         Bazofile şi mastocite    0.1              0-0.2              -
         Seria eritroidă (total)  25.6           18.4-33.8         15.0-36.2
             Proeritroblast       0.6             0.2-1.3           0.1-1.1
            Eritroblast bazofil   1.4             0.5-2.4           0.4-2.4
            E. policromatofil     21.6           17.9-29.2         13.1-30.1
               E. oxifil          2.0             0.4-4.6           0.3-3.7
         Limfocite                16.2           11.1-23.2          8.6-23.8
         Plasmocite               1.3             0.4-3.9            0-3.5
         Monocite                 0.3              0-0.8             0-0.6
         Megakariocite            0.1              0-0.4              -
         Celule reticulare        0.3              0-0.9             0-0.8
         Raport granulo/eritroid  2.3             1.5-3.3           1.1-3.5
        * Perkins S, Normal Blood and Bone Marrow Values in Humans. In Wintrobe’s Clinical Hematology,
        11  Edition, Lippincott,Williams&Wilkins, Philadelphia, 2004, 2701.
          th



                                                                           219
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224